AMD lanceert nieuwe serverchips

AMD EPYC 7009 reeks © AMD
Pieterjan Van Leemputten

Met de derde generatie EPYC processoren brengt AMD negentien varianten voor servers op de markt. Verschillende grote techspelers hebben al bevestigd de nieuwe processoren te gaan gebruiken.

AMD brengt de EPYC 7003 series meteen op de markt. De reeks is de opvolger van de 7002 reeks en is, in navolging van de consumentenreeks die vorig najaar verscheen, gebaseerd op de Zen 3 architectuur die onder meer 19 procent meer instructies per clock belooft.

De processorproducent mikt op drie domeinen: high performance computing (HPC), cloudspelers en enterprise met onder meer meer I/O en geheugen doorvoer en betere prestaties voor onder meer transactionele database verwerking.

De 19 verschillende serverchips hebben 8 tot 64 cores met respectievelijk 16 tot 128 threads. In die reeks zijn er ook vier F-modellen die een hogere kloksnelheid hebben. De prijzen (per duizend chips) variëren van 913 dollar tot 7890 dollar.

AMD EPYC 7003 Series Processor SKU Table

Model # Cores Threads Base Freq (GHz) Max Boost Freq (up to GHz) Default TDP (w) cTDP Min (w) cTDP Max (w) L3 Cache (MB) DDR Channels Max DDR Freq (1DPC) PCIe®4 1Ku Pricing
7763 64 128 2.45 3.50 280 225 280 256 8 3200 x128 $7,890
7713 64 128 2.00 3.675 225 225 240 256 8 3200 X128 $7,060
7713P 64 128 2.00 3.675 225 225 240 256 8 3200 X128 $5,010
7663 56 112 2.00 3.50 240 225 240 256 8 3200 x128 $6,366
7643 48 96 2.30 3.60 225 225 240 256 8 3200 x128 $4,995
75F3 32 64 2.95 4.00 280 225 280 256 8 3200 x 128 $4,860
7543 32 64 2.80 3.70 225 225 240 256 8 3200 x128 $3,761
7543P 32 64 2.80 3.70 225 225 240 256 8 3200 X128 $2,730
7513 32 64 2.60 3.65 200 165 200 128 8 3200 x128 $2,840
7453 28 56 2.75 3.45 225 225 240 64 8 3200 x128 $1,570
74F3 24 48 3.20 4.00 240 225 240 256 8 3200 x128 $2,900
7443 24 48 2.85 4.00 200 165 200 128 8 3200 x128 $2,010
7443P 24 48 2.85 4.00 200 165 200 128 8 3200 X128 $1,337
7413 24 48 2.65 3.60 180 165 200 128 8 3200 X128 $1,825
73F3 16 32 3.50 4.00 240 225 240 256 8 3200 x128 $3,521
7343 16 32 3.20 3.90 190 165 200 128 8 3200 x128 $1,565
7313 16 32 3.00 3.70 155 155 180 128 8 3200 X128 $1,083
7313P 16 32 3.00 3.70 155 155 180 128 8 3200 X128 $913
72F3 8 16 3.70 4.10 180 165 200 256 8 3200 x128 $2,468

In servers en de cloud

De aankondiging gaat gepaard met het nieuws dat verschillende grote techleveranciers hun servers of cloudaanbod zullen uitrusten met chips uit de nieuwe EPYC 7003 reeks. AWS zal ze later dit jaar in een Amazon EC2 instance aanbieden en ook Azure en Google Cloud zullen clouddiensten met chips uit deze reeks aanbieden.

Cisco verwerkt ze in haar Unified Computing System Rack servers, Dell Technologies voor haar PowerEdge XE8545 servers, maar ook HPE (ProLiant servers, Apollo systemen en Cray EX supercomputers), Lenovo, Oracle, VMware, Tencent Cloud en Supermicro zullen nu of later dit jaar de 7003 reeks in hun aanbod verwerken.

Partner Content