Pc- en tabletmarkt blijft slabakken
In het tweede kwartaal zijn er een stuk minder pc’s en tablets verkocht. Volgens marktanalist Canalys zijn er 13,6 procent minder pc’s verscheept en 10,9 procent minder tablets. Voor Chromebooks zijn de cijfers nog rampzaliger.
De tabletmarkt daalt met bijna elf procent. De grootste speler blijft Apple met 36,4 procent marktaandeel, gevolgd door Samsung (20,5 procent) en Lenovo (12,0 procent). Maar alle drie verkopen ze minder dan een jaar geleden. Van de grote spelers ziet enkel Amazon een groei van 6,2 procent, goed voor een marktaandeel van acht procent.
Chromebook
Canalys bekijkt ook specifiek de chromebookmarkt en daar is het nog triester gesteld. De vijf grootste spelers (in volgorde: Acer, Lenovo, HP, Dell en Asus) gaan er op achteruit. Dell is met een terugval van 22,8 procent nog de ‘beste’ speler op de markt. HP ziet haar chromebookverkoop met maar liefst 78,6 procent terugvallen, al moeten we nuanceren dat het vorig jaar met voorsprong marktleider was. In totaal werden er wereldwijd in het tweede kwartaal 12 miljoen chromebooks verkocht.
Pc
De pc-markt is in hetzelfde bedje ziek, hetzij iets beter dan de tabletmarkt. In totaal werden er 105.003.000 pc’s verkocht het afgelopen kwartaal, 13,6 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De grootste spelers zijn, in deze volgorde, Lenovo, Apple, HP, Dell en Samsung, maar allen verkopen ze minder dan een jaar geleden. Ook hier krijgt HP met een daling van 27,1 procent de grootste klappen.
Canalys wijst naar verschillende factoren voor de terugval. Inflatie, minder uitgaven door consumenten en het onderwijs, maar ook lockdowns in China die ook de productie van toestellen bemoeilijkte. Voor tablets komt daar nog bij dat het vaak gaat om toestellen die minder snel worden vervangen dan een dagelijkse pc of smartphone. Gezien de verkoop in 2020 en begin 2021 nog hoog lag, kan dat de huidige dip ook deels verklaren.
Hieronder kan je de cijfers per merk nalezen. Opgelet: de aantallen (shipments) zijn per duizend.
Worldwide tablet shipments (market share and annual growth)Canalys PC Market Pulse: Q2 2022 | |||||
Vendor (company) | Q2 2022shipments | Q2 2022 market share | Q2 2021 shipments | Q2 2021market share | Annualgrowth |
Apple | 12,102 | 34.8% | 14,185 | 36.4% | -14.7% |
Samsung | 6,959 | 20.0% | 7,996 | 20.5% | -13.0% |
Lenovo | 3,511 | 10.1% | 4,688 | 12.0% | -25.1% |
Amazon | 3,313 | 9.5% | 3,118 | 8.0% | 6.3% |
Huawei | 1,707 | 4.9% | 2,305 | 5.9% | -25.9% |
Others | 7,181 | 20.7% | 6,726 | 17.2% | 6.8% |
Total | 34,773 | 100% | 39,018 | 100% | -10.9% |
Worldwide Chromebook shipments (market share and annual growth)Canalys PC Market Pulse: Q2 2022 | |||||
Vendor (company) | Q2 2022shipments | Q2 2022 market share | Q2 2021 shipments | Q2 2021market share | Annualgrowth |
Acer | 1,345 | 26.1% | 1,878 | 15.5% | -28.3% |
Lenovo | 1,174 | 22.8% | 2,644 | 21.9% | -55.6% |
HP | 926 | 18.0% | 4,320 | 35.7% | -78.6% |
Dell | 858 | 16.7% | 1,112 | 9.2% | -22.8% |
Asus | 415 | 8.1% | 991 | 8.2% | -58.1% |
Others | 433 | 8.4% | 1142 | 9.4% | -62.1% |
Total | 5,151 | 100% | 12,086 | 100% | -57.4% |
Worldwide tablet shipments (market share and annual growth)Canalys PC Market Pulse: Q2 2022 | |||||
Vendor (company) | Q2 2022shipments | Q2 2022 market share | Q2 2021 shipments | Q2 2021market share | Annualgrowth |
Apple | 12,102 | 34.8% | 14,185 | 36.4% | -14.7% |
Samsung | 6,959 | 20.0% | 7,996 | 20.5% | -13.0% |
Lenovo | 3,511 | 10.1% | 4,688 | 12.0% | -25.1% |
Amazon | 3,313 | 9.5% | 3,118 | 8.0% | 6.3% |
Huawei | 1,707 | 4.9% | 2,305 | 5.9% | -25.9% |
Others | 7,181 | 20.7% | 6,726 | 17.2% | 6.8% |
Total | 34,773 | 100% | 39,018 | 100% | -10.9% |
Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier