Vooral Citymesh en Orange halen federale 5G-subsidies binnen
De federale overheid gaat 20 miljoen euro uitreiken voor 21 pilootprojecten rond 5G. Dat is vier miljoen minder dan wat er werd voorzien, daarom volgt er binnenkort een tweede oproep.
De 21 pilootprojecten die vandaag worden bekendgemaakt krijgen samen twintig miljoen euro. Naar totaal aantal projecten is Orange de grote winnaar, dat betrokken is bij 11 projecten. Proximus mag twee projecten uitwerken, Telenet duikt net zoals NRB op in één project.
Die twintig miljoen gaat niet naar de operatoren alleen. In praktijk gaat het om 21 projecten met telkens twee tot zes partners die elk een bedrag krijgen toegewezen, waarbij telkens een van de bovengenoemde spectrumhouders is betrokken.
Citymesh
Het meeste geld gaat naar SENSE, een project van Citymesh voor een technisch-economische studie om de inzetbaarheid van drones te groten met 5G-toepassingen en dit bij uitzonderlijke omstandigheden, zoals rampen. Dat project krijgt net geen 3,7 miljoen euro.
Maar ook verder lijken de projecten waar Citymesh bij betrokken is, de meeste subsidies binnen te rijven. Tellen we alle projecten met spectrum van Citymesh op, dan komen we uit op 9,1 miljoen euro voor vijf projecten. Zo gaat er ook 1,5 miljoen euro naar ADB Safegate BV voor 5G-technologie voor onderhoud, baanbewaking en obstakeldetectie in een luchthavenomgeving. Ook Brussels Airport Company krijgt 1,3 miljoen voor een privaat 5G-netwerk voor automatisering in het luchtvervoerproces, met spectrum van Citymesh.
Orange
Naar aantallen toe is Orange de grote winnaar. Het neemt deel in maar liefst elf goedgekeurde projecten. Een twaalfde project (5G-STEPS) is momenteel nog hangende. Daar zou 950.000 euro naartoe gaan, maar dat is op dit moment dus nog niet definitief.
De twee projecten waar Proximus bij betrokken is, krijgen samen (zowel Proximus als haar partners) zo’n 1,4 miljoen euro. Voor Telenet gaat het om één project waar de drie betrokken partners samen 1,18 miljoen euro krijgen. NRB, dat geen ambities heeft als nationale operator, maar wel 5G-spectrum heeft voor bedrijfstoepassingen, krijgt samen met haar partner GSA Services 385.000 euro.
Inhaalbeweging
De bedoeling van de subsidies is om projecten te ondersteunen waar 5G ons land beter kan maken. Het is ook een steun in de rug om een inhaalbeweging te maken, gezien België relatief laat was met de spectrumveiling. Dat kwam door gekibbel tussen de gewesten, gevolgd door een woelige regeringsvorming waardoor er geen veiling kon plaatsvinden.
Het budget is afkomstig van het herstelplan van staatssecretaris Thomas Dermine, maar gaat op initiatief van Telecomminister Petra De Sutter naar 5G-projecten. Toen het plan vorige zomer werd voorgesteld was er sprake van 24 miljoen euro, terwijl er nu maar 20 miljoen (19 miljoen als we het 12e project van Orange niet meetellen) wordt verdeeld.
Op het kabinet van De Sutter benadrukt men dat het wel degelijk de bedoeling is om ook de overige 4-5 miljoen euro naar 5G-projecten te sturen. Er waren niet voldoende ingediende projecten die voldeden aan de selectiecriteria, daarom wordt er nu gestart met 21 projecten, en volgt er binnenkort een tweede oproep voor nieuwe projecten.
Sector | Project | Samenvatting project | Kandidaat | Subsidiebedrag |
Industrie | 5G TAKEDA | Proefproject waarbij 6 use-cases met 5G worden getest ten behoeve van werknemers, productie en klimaat, o.a. push-to-talk, mobiele HMI, autonome botsdetectie, AMR of AGV, optimaal waterbeheer en optimaal energiebeheer. | Baxalta Belgium Manufacturing Citymesh | € 532.857 € 634.387 |
Luchtverkeer | 5GAF4 | Beheer van gevaarlijke stoffen in een containerterminal door met zekerheid en ten allen tijde de juiste locatie van ruim 12 000 containers te analyseren, door een samenwerking van een 5G-netwerk, AI en IoT. | ADB Safegate BV | € 1.535.222 |
Haven | SPOT ON | Beheer van gevaarlijke stoffen in een containerterminal door met zekerheid en ten allen tijde de juiste locatie van ruim 12 000 containers te analyseren, door een samenwerking van een 5G-netwerk, AI en IoT. | Van Moer Cleaning & Repair Cronos Universiteit Antwerpen | € 40.218 € 76.960 € 30.448 |
Haven | 5G-IDI | Ontwikkelen van POC van drone-inspecties van haveninfrastructuur waarbij 5G een livestream, real-time AI-gestuurde foutdetectie en stabiele, snelle en veilige gegevensoverdracht mogelijk maakt. | SkyeBase BV Orange Belgium NV | € 124.743 € 42.617 |
Zorg | FSFs4EHPS | Proefproject waarbij drones veilig en efficiënt ingezet worden via een 5G-netwerk voor medisch transport, real-time video-ondersteuning voor een arts op afstand en betere patiëntervaring. | e-BO POM WVL Jan Yperman Orange Belgium NV Howest KU Leuven | € 373.710 € 68.200 € 532.809 € 358.620 € 126.920 € 156.203 |
Openbare veiligheid | Safe City 5G | Een AI data-analyse oplossing om effectiviteit van beveiligingssystemen te verbeteren door bvb. automatisatie van herkenning van objecten, mobiliteitsoptimalisatie en automatische detectie van incidenten. | Securitas NV Orange Belgium NV Robovision | € 754.975 € 749.107 € 200.707 |
Zorg | MSCAA | Chirurgische toepassingen met 5G, nl. (i) verder bouwen aan oplossing voor samenwerkingen op afstand in operatiekamers en (ii) onderzoek naar mogelijkheid voor het besturen van chirurgische robots op afstand te besturen. | Barco NV Orange Belgium NV KU Leuven | € 332.607 € 99.660 € 51.040 |
Waterwegen | ROCIS | Een 5G-oplossing voor 10 op afstand bestuurbare Riverdrones voor binnenscheepvaart langs het Albertkanaal met verhoogde bandbreedte, dekking en lage latentie. | Seafar Orange Belgium NV | € 151.688 € 157.680 |
Openbare veiligheid | SENSE | Technisch-economische studie om de inzetbaarheid van drones te vergroten met 5G-toepassingen in kader van veiligheid bij uitzonderlijke omstandigheden zoals bvb. lokale rampen. | Citymesh | € 3.695.839 |
Haven | LUSTA 5G | Logistieke keten voltooien door afstandsbediening van handelingsapparatuur vanuit een afstandsbedieningstoren tijdens laden en lossen van schepen op basis van een privaat 5G-netwerk. | Tercofin Proximus multitel seafar Ex9 Logistics in Wallonia | € 113.292 € 114.714 € 186.817 € 520.463 € 303.048 € 18.000 |
Waterwegen | FSFs4UIS | Semi-autonome binnenvaart met behulp van 5G-connectiviteit. Dit om goederenvervoer via binnenwateren te stimuleren en efficiënter te maken in de Westhoek. | Seafar POM WVL Orange Belgium NV Howest KU Leuven e-BO | € 97.185 € 8.800 € 89.987 € 70.279 € 2.936 € 6.300 |
Telecom | 5G AUTOMATE | Ontwikkelen van automatiserings- mogelijkheden voor 5G use-cases zodat het ’zero-touch’ configureren van de telecommunicatie-infrastructuur teruggebracht kan worden naar enkele uren. | Ericsson Orange Belgium NV | € 389.691 € 154.250 |
Luchtverkeer | 5G Paperless boardingpass | Privaat 5G-netwerk inzetten voor geautomatiseerd en transparant luchtvervoerproces, met een digitale token voor identiteitsverificatie bij o.a. bagageafgifte, screeningsgebied en boarding gates. | Brussels airport Company | € 1.335.091 |
Openbare veiligheid | 5G-STEPS | Ontwikkelen van migratie van openbare veiligheid naar 5G door demonstreren, testen en valideren van use-cases. | iSea NV Orange Belgium NV | € 709.942 € 256.508 |
Wegverkeer | 5G RoadSafety | Verhogen van verkeersveiligheid en betrouwbaarheid van de verkeersleiding binnen twee use-cases, nl. (i) incident detectie en (ii) voorrang voor hulp- en reddingsdiensten bij slimme verkeerlichten. | Be-Mobile Telenet Movias | € 484.554 € 402.248 € 296.439 |
Defensie | MSCN Bel Def | Analyse naar het gebruik van 5G-installatie ter ondersteuning van missie kritieke netwerken van Defensie. | KMS Orange Belgium NV | € 129.480 € 323.600 |
Wegverkeer | 5GENIBUS | Ontwikkelen van proefproject met 5G-oplossing met de implementatie van groen en autonoom vervoer in Leuven met een duidelijk herkenbaar testvoertuig. | TRES Orange Belgium NV Keysight Technologies Belgium BV | € 167.550 € 165.970 € 43.200 |
Beveiliging | 5Gsec | Ontwikkelen van mobiele infrastructuur voor bewaking op afstand vanuit een operationeel controlecentrum waar analysesoftware wordt toegepast, met als doel waarschuwingen uit te sturen naar de operator ter plaatse. | NRB GSA Services | € 216.697 € 168.600 |
Zorg | CZG | Thuiszorg: Implementeren van : (i) ondersteuning van recruiters bij interview op afstand, (ii) prioriteitsoproep voor medewerkers en communicatie met klanten en (iii) prioriteitsoproep voor begeleiders bij onveilige situaties, met directe vertaaltool. | I-mens vzw Orange Belgium NV | € 197.731 € 165.741 |
Entertainment | Flex Production | Ontwikkelen van productie workflow en live uitzendingen op afstand via 5G tussen evenementlocaties en nieuw productiecentrum in Luik. | EVS Orange Belgium NV | € 513.460 € 137.273 |
Industrie | JUMP | Privaat netwerk ontwikkelen voor specifieke industriële omgeving om dekking, capaciteit, privacy en beveiliging van applicaties met 5G-technologie aan te tonen, ter ondersteuning van digitalisering in de chemische sector. | BASF Citymesh | € 489.745 € 877.245 |
Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier