De Ideapad Y700 laptop van Lenovo is verkrijgbaar in 15- en 17-inch versies en met verschillende opties inzake grafische kaarten en opslag. Wij testten de 17-inch Ideapad Y700-17ISK met Nvidia GeForce gpu die als grote desktopvervanger ook geschikt is voor gaming.
De Lenovo Ideapad Y700-17ISK laptop heeft dezelfde 6de generatie Core i7 cpu, ssd/hdd opslagconfiguratie en 1080p ips-scherm als de eerder geteste HP Omen 17-w010nd laptop, maar met 16 GB is het werkgeheugen iets ruimer bemeten.
Uitrusting
Gpu is een ‘mid-range’ GeForce 960M met 4 GB eigen vram. In vergelijking met de iets duurdere GeForce 965M gpu in de HP Omen presteert die trager in de high-res en DX12 gaming-benchmarks, maar sneller in de low-res en DX11 testen.
Nvidia G-Sync is in tegenstelling tot bij de HP Omen afwezig.
Deze desktopvervanger is 2,8 cm dik en heeft daarmee een verhoudingsgewijs erg plat chassis, in elk geval platter dan dat van de HP Omen.
Het design oogt slank, mede dankzij de schuin aflopende randen waarin achteraan de !JBL-stereospeakers verwerkt zijn. Maar met een gewicht van 3,5 kg kan deze laptop zijn ware aard van desktopvervanger niet ontkennen. Bovendien is hij enkele centimeters dieper dan de HP Omen.
In het platte chassis was geen plaats meer voor een optische drive.
Praktijk
De antracietkleurige kast heeft donkerrode kleuraccenten en bestaat vooral uit kunststof. De schermklep, die het vrijwel randloze scherm beschermt, is wel van geborsteld metaal.
Het chassis lijkt erg stevig. Niets wiebelt en alles is perfect afgewerkt.
De rode achtergrondverlichting van het toetsenbord dien je expliciet in te schakelen via een toetsencombinatie. Er zijn twee helderheidsinstellingen.
Het grote toetsenbord heeft een goede aanslag, maar Enter-toets en spatiebalk zijn redelijk klein. De !JBL-speakers produceren een krachtig en helder geluid.
Gedetailleerde specs en prestaties
Merk | Lenovo |
Type | Ideapad Y700-17ISK |
Oordeel | *** |
Gemiddelde prijs | 1390 |
Garantie | 2 jaar |
Vooraf geïnstalleerde software | Dolby Audio, Get Office, Lenovo Photo Master, Lenovo Stagelight, Lenovo PowerDVD, Lenovo Productdemo, Lenovo REACHit, Lenovo Companion, Lenovo ID, Lenovo Settings, McAfee LiveSafe, Nvidia GeForce Experience, OnePlay Gaming, Realtek HD Audio Manager, Twitter |
Processor | Intel Core i7-6700HQ |
Geïnstalleerd werkgeheugen | 16 GB |
Maximale geheugencapaciteit | 32 GB |
Type ram | DDR4-2133 |
Schermdiagonaal | 17,3 inch (1920 x 1080) |
Grafische chipset | Geforce GTX 960M |
Videogeheugen (vram) | 4GB DDR5 VRAM (Nivdia) |
Nvidia G-Sync ondersteuning | Neen |
Opslagcapaciteit | 128 GB ssd + 1 TB hdd |
Optisch station | Externe optie |
Audio | Realtek HD, JBL speakers, Dolby Home Theater |
Usb 3 poorten | 2 |
Usb 3.1 type-c poorten | 0 |
Hdmi-aansluitingen | 1 |
DisplayPort-aansluitingen | 0 |
Draadloos | WiFi 802.11ac + Bluetooth 4.0 + LE (Intel AC 8260) |
Ethernet | Gigabit Ethernet (Realtek) |
Cryptografische beveiligingschip | tpm 2.0 |
Toetsenbord | Red LED Backlit with 2 Level Brightness Control |
Afmetingen (b x d x h) | 423 x 305 x 28 mm |
Gewicht | 3,5 kg |
Futuremark PCMark 8 Home Accelerated Score | 3399 |
Futuremark PCMark 8 Work Accelerated Score | 4383 |
Futuremark PCMark 8 Creative Accelerated Score | 4714 |
Futuremark PCMark 8 Storage resultaat (schijf C:) | 188,59 MB/s |
Futuremark 3DMark Professional Cloud Gate Score (DX10) | 17161 |
Futuremark 3DMark Professional Sky Diver Score (DX11 ‘mainstream’) | 13560 |
Futuremark 3DMark Professional Fire Strike Score (DX11 ‘high-end’) | 4083 |
Futuremark 3DMark Professional Time Spy Score (DX12) | 1409 |
Futuremark 3DMark Fire Strike Stress Test (DX11) ‘frame stability’ (97% nodig om te slagen) | 98,50% |
Futuremark 3DMark Fire Strike Stress Test (DX12) ‘frame stability’ (97% nodig om te slagen) | 99,90% |
Futuremark PCMark 8 Home Accelerated Autonomie resultaat | 158 m |
Futuremark PCMark 8 Work Accelerated Autonomie resultaat | 209 m |
Maximaal gemeten stroomverbruik | 151 W |
Conclusie
De Lenovo Ideapad Y700-17ISK is mooi afgewerkt. Het toetsenbord is van zeer goede kwaliteit. Positief zijn we ook over de geluidskwaliteit. Ook deze laptop is zeker geschikt om een desktop-pc te vervangen. Een “laptop” is het evenwel niet, daarvoor is het apparaat te zwaar en gaat de batterij niet lang genoeg mee. Minpunten zijn het gebrek aan een intern optisch station en het eerder beperkt aantal poorten. Maar in verhouding tot zijn prijs zijn zowel de prestaties als de uitrusting meer dan behoorlijk.
Prijs: 1.390 euro
Bron: www.diskidee.be
Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier