Honor, een merk van Huawei, biedt betaalbare smartphones met geavanceerde kenmerken. Wij testten de Honor 8X, het nieuwe vlaggenschip van dit Chinese budgetmerk.
De Honor 8X smartphone kost 249 euro voor de versie met 64 GB opslagruimte en 299 euro voor de variant met 128 GB flashgeheugen. Dat zijn scherpe prijzen, zeker als je naar de specificaties kijkt.
Specificaties
Voor dit prijsniveau verwacht je bijvoorbeeld geen 6,5-inch ltps-scherm met een resolutie van 2340 x 1080 pixels en een pixeldichtheid van 397 ppi.
Het Full HD+-scherm loopt bovendien helemaal tot tegen de randen van het smartphone-chassis en heeft een hedendaagse ‘full view’ beeldverhouding van 19,5:9. Het body is volledig met glas bedekt.
Met een dergelijk groot scherm is de Honor 8X uiteraard niet van de kleinsten: deze smartphone is 160,4 mm breed en 76,6 mm hoog, maar hij is wel maar 7,8 mm dik. Het toestel weegt 175 g.
De Honor 8X is voorzien van een octacore Kirin 710 cpu met Mali G51 gpu en draait Android ‘Oreo’ 8.1, aangevuld met Huawei EMUI 8.2, dus dezelfde interfacetoevoeging als van reguliere Huawei-smartphones zoals de recent geteste Huawei P20.
Wij testten de versie JSN-L21 met 4 GB ram en naar keuze 64 of 128 GB opslagruimte, die je nog kan uitbreiden met behulp van een microsd-geheugenkaartje tot 400 GB. Maar er is ook een versie met 6 GB ram en dezelfde keuze aan opslagruimte.
Deze smartphone heeft drie kaartsleuven: voor de microsd-kaart en twee voor nano-SIM-kaarten.
De dubbele hoofdcamera met een resolutie van 20 megapixels en 2MP-dieptecamera herkent in echte tijd verschillende objecten en past de camera-instellingen automatisch optimaal in. Het bokeh-effect wordt in software gesimuleerd.
Korte video’s kan je in 16x super-slowmotion vastleggen aan 480 frames per seconde. De maximale videoresolutie is overigens niet 4K, maar 1080p aan 60 fps.
De voorcamera heeft een resolutie van 16 megapixels en ondersteunt eveneens het populaire bokeh-wazigheidseffect.
De Honor 8X kan niet alleen ontsloten worden met behulp van de vingerafdruksensor aan de achterzijde, maar ook via gezichtsherkenning.
De volledige specificaties van de Honor 8X vind je op hun website.
Prestaties
De Honor 8X presteert in de algemene Android-benchmarks even goed of op sommige gebieden zelfs beter dan enkele high-end smartphones. De 3d grafische prestaties zijn goed voor het prijsniveau, maar halen niet het niveau van eerder geteste high-end smartphones. De Android-versie van het populaire game Fortnite kan je bijvoorbeeld wel installeren op de Honor 8X maar zodra je het probeert te spelen, crasht het spel.
Merk | Honor | Huawei | Samsung | HTC |
Type | 8X 128 GB (JSN-L21) | P20 (128GB) | Galaxy S9+ (64GB) | U12+ |
Futuremark 3DMark SlingShot (OpenGL ES 3.0) | ||||
Slingshot Score | 1442 | 3423 | 3507 | 6120 |
graphics score | 1274 | 3655 | 3955 | 8074 |
physics score (cpu) | 2684 | 2802 | 2512 | 3314 |
Futuremark 3DMark SlingShot Extreme (OpenGL ES 3.1) | ||||
Slingshot Extreme Score | 961 | 3006 | 3312 | 3841 |
graphics score | 813 | 3061 | 3655 | 3991 |
physics score (cpu) | 2656 | 2829 | 2494 | 3393 |
Futuremark PCMark Android Work 2.0 | ||||
Work 2.0 Performance Score | 7103 | 6378 | 5361 | 8532 |
Web Browsing 2.0 Score | 7717 | 6017 | 5217 | 7982 |
Video Editing Score | 4980 | 5321 | 5282 | 5994 |
Writing 2.0 Score | 7219 | 5798 | 4835 | 8187 |
Photo Editing 2.0 Score | 12272 | 10702 | 6386 | 16959 |
Data Manipulation Score | 5310 | 5312 | 5205 | 6805 |
Futuremark PCMark Android Computer Vision | ||||
Computer Vision Score | 3124 | 3472 | 2379 | 5572 |
TensorFlow score | 429,3 | 377,2 | 914,1 | 172,6 |
Zxing score | 37,09 | 45,27 | 65 | 30,73 |
Tesseract score | 2058,5 | 1398,5 | 1221,5 | 1089,75 |
Futuremark PCMark Android Storage | ||||
Storage Score | 10431 | 15746 | 5581 | 4359 |
Internal seq. read MB/s | 187,51 | 705,84 | 683,83 | 575 |
Internal random read MB/s | 18,9 | 32,58 | 14,85 | 17 |
Internal seq. write MB/s | 110,17 | 188,04 | 154,15 | 125 |
Internal random write MB/s | 25,4 | 65,95 | 1,42 | 2 |
External seq. read MB/s | 197,88 | 682,46 | 537,49 | 545 |
External random read MB/s | 18,02 | 32,87 | 14,85 | 13 |
External seq. write MB/s | 106,34 | 187,75 | 160,35 | 128 |
External random write MB/s | 24,58 | 63,81 | 1,44 | 2 |
SQLite read iops | 3021 | 3502 | 3924 | 5082 |
SQLite update iops | 2000 | 1000 | 1000 | 94 |
SQLite insert iops | 333 | 666 | 90 | 67 |
SQLite delete iops | 2000 | 1000 | 133 | 104 |
Futuremark PCMark Android Work 2.0 battery life | ||||
Autonomie ‘worst case’, 50% schermhelderheid, wifi aan (minuten) | 664 | 579 | 588 | 413 |
Gewogen scores (op 100) | ||||
Gewogen benchmarkscore | 77 | 85 | 65 | 72 |
Subjectieve score | 90 | 86 | 90 | 89 |
Functionaliteitsscore | 67 | 81 | 98 | 84 |
Gewogen eindscores | ||||
Prestatiescore (op 100) | 73 | 83 | 84 | 80 |
Prijsprestatiescore (op 100) | 84 | 70 | 66 | 63 |
Conclusie
De Honor 8X levert veel waar voor zijn geld. Hij oogt mooi, heeft een uitstekend scherm en behoorlijk goede camera, al reageert die in sommige situaties eigenzinnig en moet je hem wel leren gebruiken. De prestaties zijn goed, maar de gpu kan lang niet alle high-end games aan. Zo draait het populaire game Fortnite niet op deze smartphone. Dit is ook een behoorlijk grote en zware smartphone. Waar voor je geld krijg je in elk geval wel.
Prijs: 249 euro (64 GB storage); 299 euro (128 GB storage)
Bron: www.diskidee.be
Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier