De Asus Chromebook 12 C223 is klein en licht genoeg om met één hand beet te pakken. We hebben deze mini-laptop getest.
De Asus Chromebook 12 bevindt zich inzake gewicht en omvang aan het andere uiterste van het Chromebook-spectrum in vergelijking met de eerder geteste Acer Chromebook Spin 15.
Design, toetsenbord, scherm
Zijn gewicht blijft net onder de kilogram. Deze mini-laptop is kleiner dan een blad A4 en dus klein genoeg om met één hand beet te nemen.
Het zilverkleurige chassis oogt als metaal, maar is van kunststof vervaardigd. Niettemin voelt alles stevig aan.
Het scherm is niet – zoals je op basis van de naam zou mogen vermoeden – 12, maar wel 11,6 inch groot, met vrij brede schermranden er rond.
De schermpixeldichtheid en dus scherpte is vergelijkbaar met die van de Acer Chromebook Spin 15, maar we spreken hier uiteraard over HD Ready- en niet over Full HD-resolutie. Het scherm van de Asus Chromebook 12 C223 is trouwens niet aanraakgevoelig.
Het morsbestendige, maar onverlichte toetsenbord is voldoende groot om er vlot met tien vingers op te tikken. Ook aanraakvlak (met klikfunctie) en polssteunen zijn voldoende groot.
Wel is het zo dat de stereoluidsprekers van onder de polssteunen naar boven stralen: tijdens het typen bedek je ze met je polsen, wat het geluid dempt.
Uitrusting
Deze Chromebook bestaat in één configuratie, met dual-core Intel Celeron van de Apollo Lake-generatie, 4 GB ram en 32 GB eMMC flash-opslagruimte, waarvan net geen 24 GB vrij blijft voor eigen gebruik. De opslagruimte breid je uit met een microsd-geheugenkaartje.
Links en rechts vind je in het chassis telkens één USB-C poort en rechts is er nog een extra USB-A aansluiting.
Externe video is mogelijk via een apart verkrijgbare USB-C adapter. Asus wijzigde niets aan de standaard grafische interface van Chrome OS.
Prestaties
Volgens Asus kan je gemiddeld tien uur lang op deze laptop werken. Wij haalden een autonomie van ruim veertien uur in de CrXPRT Battery test en bijna zeven uur in de Futuremark PCMark for Android Battery test. Die gemiddelde autonomie van ruim tien uur zal dus wel kloppen.
Net zoals de Chromebook van Acer werkt die van Asus muisstil: er zit immers geen ventilator in.
Acer | Acer | Asus | |
Chromebook Spin 15 CP315-1H | Chromebook Spin 13 CP713-1WN-54GA1 | Chromebook 12 C223 | |
Platform specific benchmarks | |||
Futuremark 3DMark Ice Storm Extreme 1.1 (OpenGL ES 2.0) | |||
Ice Storm Unlimited score | MAX | MAX | 10204 |
graphics score | MAX | MAX | 12004 |
physics score (cpu) | MAX | MAX | 6692 |
Futuremark 3DMark Slingshot (OpenGL ES 3.0/3.1) | |||
Sling Shot ES 3.0 score | 2815 | 4351 | 1462 |
graphics score | 3209 | 4575 | 2314 |
physics score (cpu) | 534 | 3716 | 639 |
Futuremark 3DMark Slingshot (OpenGL ES 3.0/3.1) | |||
Sling Shot ES 3.1 score | 1969 | 3695 | 337 |
graphics score | 2043 | 4064 | 382 |
physics score (cpu) | 1936 | 2807 | 238 |
Futuremark PCMark for Android | |||
Work 2.0 Performance Score | 5735 | 10369 | 4696 |
Web Browsing 2.0 Score | 5062 | 10193 | 4645 |
Video Editing Score | 5826 | 5750 | 5276 |
Writing 2.0 score | 4154 | 11411 | 3177 |
Photo Editing 2.0 score | 12421 | 20455 | 9073 |
Data Manipulation score | 4075 | 8766 | 3231 |
Computer Vision | |||
Computer Vision Score | 4103 | 8796 | 2739 |
TensorFlow score | 249,3 | 124,6 | 668,1 |
Zxing score | 29,27 | 16,27 | 35,73 |
Tesseract score | 1983,5 | 724,75 | 2038 |
Storage | |||
Storage Score | 6499 | 14080 | 6041 |
Internal seq. read MB/s | 1708,63 | 7748,47 | 1331,98 |
Internal random read MB/s | 941,15 | 2585,27 | 611,59 |
Internal seq. write MB/s | 58,52 | 89,08 | 77,07 |
Internal random write MB/s | 1,71 | 2,68 | 2,48 |
External seq. read MB/s | 536,11 | 819,99 | 202,69 |
Externa random read MB/s | 50,58 | 454,07 | 29,89 |
External seq. write MB/s | 44,48 | 62,92 | 44,85 |
External random write MB/s | 1,51 | 2,26 | 2,07 |
SQLite read iops | 2336 | 9360 | 1782 |
SQLite update iops | 133 | 200 | 181 |
SQLite insert iops | 71 | 142 | 90 |
SQLite delete iops | 125 | 181 | 181 |
CrXPRT 2015 Battery Life Test Performance Details +/-2 confidence for Chrome (m) | |||
Performance Score | 116 | 263 | 98 |
Game Performance (FPS) | 57 | 59 | 56 |
Photo Effects | 726 | 292 | 754 |
Face Detection JS | 5383 | 2004 | 5344 |
Offline Notes | 331 | 123 | 361 |
Stocks Dashboard | 478 | 191 | 543 |
DNA Sequence Analysis | 960 | 371 | 1727 |
3D Shapes | 7649 | 5348 | 10152 |
Photo Collage | 2395 | 1250 | 2479 |
Web benchmarks | |||
HTML5TEST | |||
Score (max 555 pts) | 528 | 528 | 528 |
Network speed | 20/100 | 20/100 | 100/20 |
WiFi upload Mbps (Ookla – Beste server / Fritz!Box / Dommel VDSL+ / 5 GHz frequency if supported) | 14,39 | 14,48 | 14,38 |
WiFi download Mbps (Ookla / Fritz!Box / Dommel VDSL+) | 89,68 | 89,58 | 90,69 |
WiFi ping ms (Ookla / Fritz!Box / Dommel VDSL+) | 11 | 12 | 10 |
Autonomie | |||
CrXPRT 2015 Battery Life Test rundown +/-2 confidence for Chrome (m) | 1110 | 777 | 865 |
Futuremark PCMark for Android (m) | 524 | 294 | 413 |
Power consumption | |||
Power consumption during benchmark (W) | 45,99 | 49,53 | 42,73 |
Conclusie
De Asus Chromebook 12 C223 is een compacte en lichte Chrome OS-laptop met een lange autonomie en een morsbestendig toetsenbord. Minpunten zijn het ontbreken van een aanraakscherm en geen aparte videouitgang (video uit kan wel via USB-C), maar de lage prijs maakt veel goed.
Prijs: ca. 299 euro
Bron: www.diskidee.be
Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier